17:24, 1 февраля
203
Список избирательных участков Троицкого городского округа с указанием домовладений, входящих в границы участка. Адрес избирательного участка можно найти на сайте ЦИК РФ http://www.moscow_city.vybory.izbirkom.ru/moscow_city/ik/450405597256
Участок 3391 | Троицк | Богородская ул. | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 19Б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 33, 39, 40 | |
Богородский 1-й пер. | 3, 4, 4А, 5, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10 | |||
Богородский 2-й пер. | 1, 2, 6 | |||
Богородский 3-й пер. | 5 | |||
Богородский 4-й пер. | 3 | |||
Дачная ул. | 8 | |||
Дошкольная ул. | 3, 5, 6 | |||
ДП ЗАО "Комфорт" | 20, 39 | |||
ДПК "Лето" | 1, 2, 3А | |||
Западная ул. | 9А, 13/1, 14 | |||
Заречная ул. | 2, 2А, 4 (к.1,2,4), 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 36, 36 (к.1,2), 38, 38 (к.1), 42 | |||
Заречный 1-й пер. | 8 | |||
Заречный 2-й пер. | 11 | |||
Заречный 4-й пер. | 10, 16 | |||
Изумрудная 1-я ул. | 1 (к.1,2,3), 2 (к.1,2), 4 (к.1,2,3), 6 (к.1,2,3), 8 (к.1,2,3), 10 (к.1,2), 12 | |||
Изумрудная 2-я ул. | 1, 1 (к.1,2), 2, 3 (к.1,2), 4, 5 (к.1,2), 6, 7 (к.1,2), 8, 9 (к.1,2,3), 11, 11 (к.1,2,3) | |||
Июльская ул. | 11, 27 | |||
Лагерная ул. | 1/6, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 3, 3А, 3Б, 4/2, 4А, 5/4, 7, 7/3, 11, 14 | |||
Лагерный пер. | 3, 3А | |||
Лазурная 1-я ул. | 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21 | |||
Лазурная 2-я ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 31, 33, 35, 37 | |||
Лазурная 3-я ул. | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 36 | |||
Медцентр Ватутинки | 1, 7 | |||
Набережная ул. | 8 | |||
Новая ул. | 2, 3, 4, 5, 6 | |||
Пляжная ул. | 1, 1 (стр.1), 2, 2 (к.1,стр.2,3) | |||
Подмосковные вечера ул. | 8 | |||
Просека ул. | 5 | |||
Рассветная ул. | 3 | |||
Речная ул. | 3 | |||
Рождественский пер. | 3, 4, 5 | |||
СНТ Заречье | 30, 33, 57, 107, 108, 116, 124, 138 | |||
Ягодная ул. | 11, 13, 17 | |||
Участок 3392 | Троицк | Вишнёвая 1-я ул. | 5 | |
Вишнёвая 3-я ул. | 2, 20, 26, 29 | |||
Вишнёвая 4-я ул. | 24, 47 | |||
Вишнёвая 6-я ул. | 8, 21, 28 | |||
Вишнёвая 7-я ул. | 9, 22 | |||
Вишнёвая 8-я ул. | 6 | |||
Высотная ул. | 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13А, 13Б, 15, 16 | |||
Кленовый 3-й пер. | 4 | |||
Кленовый 4-й пер. | 1, 9 | |||
Кленовый 5-й пер. | 3 | |||
Кленовый 8-й пер. | 2 | |||
Комсомольская ул. | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9А, 9В, 9Г, 11, 12, 17, 18, 19, 20 | |||
Комсомольский пр. | 2, 8 | |||
Октябрьская Б. ул. | 16А, 21А, 24, 27/2, 31, 34/5, 36, 38, 41/12А, 42, 44, 44А, 49/12, 51, 51А, 52, 53/9, 54/11, 55/10, 56/12, 57 | |||
Парковая ул. | 1, 6 | |||
Радужная ул. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 | |||
СНТ Ветеран-1 | 18, 23, 29, 36, 39, 42, 43, 68 (стр.1), 72, 72/1, 73/1, 94, 101, 103, 105 | |||
СНТ Ветеран-2 | 4, 26, 29, 29А, 37, 39, 49, 76, 90, 136, 183, 239, 240, 242, 292, 294, 297, 323, 325А, 339, 341А, 344, 346, 351, 361, 367, 370Б, 383 (стр.1), 410, 415, 417, 418, 419, 428, 431, 441, 451, 467, 467А | |||
СНТ Ветеран-2а | 24, 47, 91, 95, 97, 111, 143, 151, 171, 177, 185, 205, 254, 255 | |||
Текстильщиков ул. | 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 3 (к.3), 4, 5, 5А, 6, 7, 8 | |||
Терновый 1-й пер. | 6 | |||
Фабричная пл. | 4, 5 | |||
Участок 3393 | Троицк | микрорайон - В | 50 | |
Нагорная ул. | 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | |||
Октябрьская Б. ул. | 5, 7 | |||
Парковая ул. | 7А, 8А | |||
Парковый пер. | 1, 2, 3, 4, 5 | |||
Участок 3394 | Троицк | микрорайон - В | 10, 11, 12, 14, 49, 51, 52, 54, 57 | |
Полковника Милиции Курочкина ул. | 5 | |||
Участок 3395 | Троицк | микрорайон - В | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 15А | |
Полковника Милиции Курочкина ул. | 11, 15 | |||
Участок 3396 | Троицк | микрорайон - В | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 40 | |
Полковника Милиции Курочкина ул. | 17 | |||
Участок 3397 | Троицк | микрорайон - В | 30, 32, 33, 34, 41 | |
Участок 3398 | Троицк | Зелёная ул. | 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 11А, 13, 13А, 14, 15, 16 | |
микрорайон - В | 37, 38, 39 | |||
микрорайон "Сосны" | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |||
Мичуринская 1-я ул. | 2А, 4, 5А, 6, 7, 9, 11, 12 | |||
Мичуринская 2-я ул. | 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 | |||
Новостройка ул. | 30/17, 31/18, 32 | |||
Первомайская ул. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 10 | |||
Пионерский пр. | 1, 2, 3, 5, 7 | |||
Рабочая ул. | 2, 2А, 2В, 3, 3А, 4, 5 | |||
Садовая ул. | 1А, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 16, 16А | |||
Учительский пер. | 1, 2, 3, 4 | |||
Участок 3399 | Троицк | Академическая пл. | 1, 3, 4 | |
Участок 3400 | Троицк | Октябрьский просп. | 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31 | |
Участок 3401 | Троицк | Лесная ул. | 1, 3, 5 | |
Лесхозная ул. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 | |||
Пионерская ул. | 1, 5, 7 | |||
Пушковых ул. | 1, 3/1, 4, 6, 7, 7А, 8, 9 | |||
Спортивная ул. | 6, 8 | |||
Центральная ул. | 2/5, 4, 7, 8, 9 | |||
Школьная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |||
Участок 3402 | Троицк | Сиреневый бульв. | 10 | |
Спортивная ул. | 1, 3, 5, 7, 9 | |||
Центральная ул. | 10, 14, 16 | |||
Школьная ул. | 7, 9, 11, 13 | |||
Юбилейная ул. | 4 | |||
Участок 3403 | Троицк | Центральная ул. | 12А, 14А, 18, 20, 22, 26 | |
Участок 3404 | Троицк | Андреевская ул. | 1, 2 | |
Весенняя ул. | 3, 4, 7, 9 | |||
Звёздная ул. | 7 | |||
Мирная ул. | 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 23, 25, 29 | |||
Молодёжная ул. | 1, 6, 7, 10 | |||
Нижняя ул. | 5, 6 | |||
Пч-47 | 1 | |||
Светлая ул. | 2, 3, 6, 8, 9 | |||
Северная ул. | 4, 5, 6, 11 | |||
Сиреневый бульв. | 3, 5, 6, 11, 13 | |||
Сосновая ул. | 4, 6, 8, 9, 10, 13, 21, 33 | |||
Софийская ул. | 4, 6, 7, 8, 10 | |||
Тихая ул. | 5 | |||
Центральная ул. | 28 | |||
Южная ул. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |||
Участок 3405 | Троицк | Дальняя ул. | 1 | |
Научная 1-я ул. | 8, 12, 14 | |||
Научная 2-я ул. | 3, 5, 9 | |||
Научная 3-я ул. | 4, 6 | |||
Солнечная ул. | 2, 4, 6, 8 | |||
Троицкий бульв. | 4, 5, 6, 7 | |||
Физическая ул. | 10, 12, 14, 16, 18, 20 | |||
Центральная ул. | 30 | |||
Участок 3406 | Троицк | Октябрьский просп. | 2, 4, 8, 10 | |
Сиреневый бульв. | 15 | |||
Солнечная ул. | 10, 12, 14 | |||
Участок 3407 | Троицк | Октябрьский просп. | 1 (к.1), 3А, 3Б, 7, 9, 11, 13, 15 |
Комментарии