Повышение тарифов на ЖКХ: Троицкие жилищно-коммунальные службы обновили прейскурант
С 1 июля 2016 года вырастут цены на холодную и горячую воду, отопление, электричество и газоснабжение по всей Новой Москве.
Согласно постановлению Правительства Москвы № 889-ПП, тарифы на коммунальные услуги для жителей ТиНАО повышаются на 7 процентов. Эту информацию подтвердили журналисту GoTroitsk в ООО «ТроицкЖилСервис».
Подробная таблица расчётов от ООО "ТроицкЖилСервис":
Виды услуг | Единица измерения | Тариф на 01.01.2015 | Тариф с 01.07.2015 | Тариф с 01.07.2016 | Рост тарифа июль 2016 к июлю 2015, % |
Тепловая энергия (отопление) МУП «Троицктеплоэнерго» | Руб./Гкал | 1530,80 | 1643,22 | 1761,06 | 7,2 |
Холодная вода | Руб./м3 | 19,05 | 20,17 | 21,58 | 7,0 |
Водоотведение | Руб./м3 | 22,76 | 24,10 | 25,79 | 7,0 |
Горячая вода МУП «Троицктеплоэнерго» | Руб./м3 | 94,52 | 101,17 | 108,41 | 7,2 |
Электрическая энергия | |||||
с эл. плитами | Руб./кВт.ч. | 3,00 | 3,26 | 3,50 | 7,4 |
с газ. плитами | Руб./кВт.ч. | 4,29 | 4,65 | 5,00 | 7,5 |
Газоснабжение | Руб./чел./мес. | 45,47 | 48,88 | 49,86 | 2,0 |
Комментарии